Last updated: 30.01.2006
Allgemeine Informationen
Download
   
Notenschlüsel:
  4 > 20 Punkte  
  3 > 25 Punkte  
  2 > 30 Punkte  
  1 > 35 Punkte  
     
 
   
Inhalt der Lehrveranstaltung
Mitteilungen
   
Modus der LV
In den Übungen werden Beispiele aus der Beispielsammlung gerechnet. Studierende können/sollen in jeder der zwei Übungsphasen je ein Beispiel an der Tafel vorrechnen (pro Beispiel können 5 Bonuspunkte erzielt werden).
  In den beiden Übungstests können jeweils 15 Punkte erzielt werden.  
  Insgesamt sind also maximal 40 Punkte zu erreichen.  
     

 

 

   
   
 
Zuname Vorname Matr.Nr. Tafel 1.Test 2.Test Summe
Anderhuber Andreas 0530462 13 1,5 8 22,5
Arifovic Zermin 0431280 10 9,5 2 21,5
Auer Andreas 0531251        
Bauer Christoph 0530650 10 7,5 4,5 22
Baumgartner Ina 0410846 10 0 (E) 3,5 13,5
Berghold Armin 0431141   5,5 1,5 7
Bodner Christian 0530215 13,5 4 3 20,5
Brulz Michael 0531235 14 4 2,5 20,5
Brunner Christoph 0030557        
Buric Ivan 0031165   0,5   0,5
Cipot Melani 0131075        
Colak Idris 9930014        
Dekitsch Andreas 0531175 11 7,5 9 27,5
Derntl Michael 0530808 11 5 4,5 20,5
Dodier Alexandre 0530021 11 7 3 21
Dumböck Ortwin 0531176 15 11,5 6 32,5
Egger Peter 0530070 10 5,5 5 20,5
Feichter Stefan 0530815 9 7,5 4 20,5
Feichtinger Christoph 0530663 10 11 9,5 30,5
Fenzl Thomas 0530624 11 8,5 6,5 26
Fischer Stefan 0530422 11 8 6,5 25,5
Freitag Andreas 0531198 13 1 6,5 20,5
Gaigg Michael 0531037 5 4   9
Garcia Colman Stefan Arquimedes 0431263 10 7 5 22
Gartlacher Benjamin 0530652 10 10 5,5 25,5
Gavornik Peter 9830422        
Glaser Lukas 0530213 10 6,5 4 20,5
Gleichweit Markus 0530268 10 8 5 23
Gratzer Martin 0530852 5     5
Gruber Martin 0512260 15 5 1 21
Gstach Stefan 0531178 10 12 2 24
Guntschnig Christoph 0530582 10 10 7 27
Gutmann Nadja 0530298 15 4,5 2,5 24
Harrich Alexander Jakob 0061107 11 10 5 26
Hipfl David 0330922 5     5
Huemer Wilfried 0531232 14 14,5 4,5 33
Illmeier Aiko 0530219        
Iser Florian 0531274 13 14 3,5 30,5
Jammerbund Markus 0331090        
Kager Gernot 0530073 12 9 1 22
Kainz Daniel Wilfried 0530054 8 5 7,5 20,5
Kefalas Achilles 0531228 10 11 2,5 23,5
Klapf Andreas 0530712 10 9 4 23
Kleebauer Stefan 0530792 5 11,5 4 20,5
Knotz Thomas 0530480 10 5 8 23
Konrad Jürgen 0330862   3 1 4
Krall Florian Friedrich 0530821 11 7,5 2,5 21
Kremser Georg 0530934 8 10,5 4 22,5
Krendl Peter Johannes 9231960 10 6 9,5 25,5
Laher Gerhard 0530333 10 11,5 6,5 28
Lind Clemens 0512261 15 5,5 1,5 22
Lindemann Thomas 0530669 11 10 9,5 30,5
Mastnak Alexander 0510055 13 11 7 31
Matzhold Caspar 0530741 8 7,5 5,5 21
Maurer Wilhelm Michael 0530566 9 14,5 8 31,5
Mayrhofer Harald 0530657 10 6,5 5 21,5
Mentasti Johannes 0530066 10 9,5 6,5 26
Minichberger Michael 0530584 14 14 9 37
Mudnic Nikola 0430396 5 1 1 7
Neuwirth Thomas 0530108        
Niederberger Thomas Johannes 0530014 10 12 10 32
Obernberger Elisabeth 0431180 10 10 1,5 21,5
Oberroither Michael 0530664 10 9 6,5 25,5
Payrhuber Stefan 0330229 15 4 4 23
Pehab Andreas 0530625 15 3 3 21
Pejic Oliver 0430080   4,5 0,5 5
Penaso Mario 0531004 10 11 5,5 26,5
Penninger Michael Wolfgang 0530520 10 10,5 5 25,5
Philippsen Holger 9431752   4,5 3 7,5
Pichler Andrea 0530424 10 7,5 5 22,5
Pichler Christoph 0531018 13 4 3,5 20,5
Pollhammer Georg 0530216        
Prieler Rene Josef 0531161 5 14 5,5 24,5
Raffl Thomas 0530003 10 7,5 4 21,5
Raschendorfer Lukas 0530129 10 12,5 9,5 32
Ribitsch Georg 0330727        
Rosinger Walter 0003652 10 12,5 15 37,5
Salajko Daniela 0430816        
Salchner Markus 0530454     6 6
Sarajlic Vedran 0431187 12 8 1,5 21,5
Schalk Markus 0530589 15 4 1,5 20,5
Schlichtherle Roman 0530578 10 8 8,5 26,5
Schneditz Christoph 0430886        
Schrefler Gernot 0531227 15 4,5 8 27,5
Schröckeneder Thomas 0530519 10 10,5 7,5 28
Schwarz Manuel 0530718 10 9,5 8 27,5
Seelmaier Paul 0530565 9 9 7,5 25,5
Siener Claudia 0310677 5 9 8 22
Six Christoph 0530799 10 10 11,5 31,5
Stauber Markus 0530326 10 10 9 29
Stocker Rupert 0530623 5 11 6 22
Stocker-Reicher Stefan 0530017 12 11,5 8,5 32
Straßer Tobias 0431328 12 5 4 21
Sumanovic Krunoslav 0530759        
Thaler Andreas 0530164 10 10,5 6,5 27
Treffer Daniel Franz 0531158 10 8,5 8 26,5
Ulbing Gabriel 0530026 12 3,5 5,5 21
Voit Peter 0530429 5 7 2 14
Vujic Stojan 0530096 12 7,5 1,5 21
Waltersdorfer Gregor 0530340 10 10 11 31
Weinländer Christof 0531159 10 5,5 6,5 22
Weissmann Hans 0531264 10 10 4 24
Wieser Daniel 0530453 10 8 8 26
Windisch David 0530766 10 3 8 21
Wohlmuth Victoria 0530111 9 7,5 9,5 26
Wozasek Matthias 0530242 13 8,5 9 30,5
Zelger Verena Johanna 0430534   1 3 4
Zörweg Kathrin 0530035 13 9 5 27
             
             
 
- to top -