Last updated: 30.01.2008
Allgemeine Informationen
Download
   
  Für die Teilnahme an der LV ist die vorherige Anmeldung per TUG Online erforderlich.
     
  In der LV werden Beispiele aus der Beispielsammlung gerechnet und diskutiert. Jeder Studierende kann/soll pro Übungsphase je ein Beispiel an der Tafel vorrechnen. Des weiteren finden 2 Übungstests statt.  
     
  pro Tafelmeldung: max. 5 Punkte  
  pro Übungstest: max. 15 Punkte  
     
   
     
     
     
     
   
Weitere Infos
Mitteilungen
   
  Ende der 1. Übungsphase: 27.11.2007
     
  1. Übungstest am 20.11.2007  
  2. Übungstest am 15.01.2008  
     
  Notenschlüssel:  
  Nicht Genügend: von 0 Punkte bis 20 Punkte  
  Genügend: von 21 Punkte bis 25 Punkte  
  Befriedigend: von 25,5 Punkte bis 30 Punkte  
  Gut: von 30,5 Punkte bis 35 Punkte  
  Sehr gut: ab 35,5 Punkte  
     
     
  Beispiele für den 29.01.2008 :
     
  102) , 103) , 105) , 107) , 108) , 110a) , 110b) , 111  
     
     
     
  Stoff für den zweiten Test:  
  Beispiele 25 - 60  
     
     
 
Zuname Vorname Matr.Nr. Tafel 1. Test 2. Test Summe
Aldrian Michael 0731341 11 15 10,5 36,5
Awender Jakob Philipp 0730756 11 5,5 5 21,5
Badstuber Christoph 0730672 5 4 3,5 12,5
Bauer Clemens 0730662 11 6,5 14,5 32
Berger Simon 0730280 10 15 15 40
Bertuch Florian 0730136 12 6 9 27
Bittermann Patrick 0730213 10 10 12 32
Blaindorfer Daniel 0730484 10 7,5 12,5 30
Dunst Florian 0730754 4 0   4
Eder Werner 0630315   5 2 7
Egger Markus 0631673 10 9,5 3,5 23
Emric Semsudin 0631038 5 4 0 9
Ertl Maximilian 0730192 10 3,5 8 21,5
Fruhwirt Daniel 0730411 10 8,5 8 26,5
Fuchs Wolfgang 0530486 11 6 10 27
Gaugl Jakob Eduard 0730395 9 9 8 26
Gavornik Peter 9830422       ---
Gogl Magdalena 0730783   1   1
Griengl Stefan 0430366 10 3 12 25
Griesmayr Martin 0730794 11 13 8 32
Gründhammer Martin 0730564 10 13 7,5 30,5
Gusenleitner Stephan 0630768 8 4,5 9,5 22
Gutschi Clemens 0730744 11 13 8,5 32,5
Hadzic Arif 0431375   0 0 0
Hafizovic Asim 0230882 10 4 10,5 24,5
Hafner Martin 0730258 11 3 12 26
Hämmerle Pascal 0017968 10 10 1,5 21,5
Hatzmann Lukas 0730283 11 15 15 41
Heimlich Eva 0730328 12 8 6 26
Hilgarter Paul 0731141 10 6 7 23
Hipfl David 0330922       ---
Höfler Jasmin Christin 0731098   2,5   2,5
Huber Othmar 0731351       ---
Huber Rüdiger 0730640 5 5,5 2 12,5
Humnig Martin 0730741 10 11,5 3,5 25
Hunstein Oliver Philipp 0630149 11 3 7 21
Irrenfried Christoph 0730227 11 14 14,5 39,5
Jeindl Josef 0631285 8 7,5 5,5 21
Kabas Georg 0631699 10 2,5 11 23,5
Kammel Gernot 0730562 10 11,5 10,5 32
Kaukovic Almir 0531490       ---
Kittl Fabian 0730193 5 3,5 3 11,5
Kleinschuster Christoph 0730271 12 8,5 7 27,5
Kloiber Johann Gallus 0730985 10 7 7,5 24,5
Kneissl Christopher 0530772   3 1 4
Kometter Manuel 0430367 10 0 2 12
Körner Markus 0730138 5 5,5 1,5 12
Kraxner Thomas 0730173 11 10 11,5 32,5
Krispel Christian 0730557 1 7,5 3 11,5
Kronawetter Bernhard 0730426   1   1
Lagger Rene 0730911 11 8 9 28
Leidinger Dominik 0730769 10 7 14 31
Lettmayer Walter 0730257 11 9 11,5 31,5
Lipp Silke 0730577 11 11 10,5 32,5
Maier Michael 0730166 10 7,5 10 27,5
Mandlberger Reinhard 0631095 9 2 10 21
Marxer Philipp 0730951 10 9 4 23
Mayer Antonia 0530230 10 8 11,5 29,5
Meinx Barbara 0730946 10 14,5 7,5 32
Mersnik Andre 0731349       ---
Mijic Mario 0630845 10 7,5 4 21,5
Mohorko Stefan 0631690 10 14 14 38
Moisi Christian 0730813 5 1,5 4,5 11
Muchitsch Christoph Walter 0630640 9 8 9 26
Niederl Klaus 0730300 5 12,5 9 26,5
Niegelhell Patrick 0730751       ---
Pajalic Asim 0631332   1 0 1
Paterno Simon 0730626 9 10,5 8,5 28
Pekic Denis 0731384       ---
Penninger Gerhard 0731301 5 4,5 2 11,5
Perl Elke 9610233 12 15 5 32
Pfeifer Stefan 0730422 9 4 3,5 16,5
Philippsen Holger 9431752 5 12,5 7 24,5
Pietschnig Patrik 0730427 5 4,5   9,5
Pirker Fabian Hubert 0730855 10 12 9 31
Ploner Rüdiger 0431121 10 6 5 21
Pölzl Harald 0331110 10 5 7 22
Pongruber Florian Martin 0314038 10 8,5 9,5 28
Potzinger Marion 0730274 10 8,5 5,5 24
Prodinger Markus 0730539 5 3 3,5 11,5
Prüß Franz-Josef 0730693 12 13 6 31
Pucher Gregor Markus 0630479 10 5 9,5 24,5
Puntigam Benjamin Josef 0631795       ---
Puntigam Markus 0110144       ---
Quaritsch Christian 0516653 10 13,5 4,5 28
Rabensteiner Markus 0730139 12 8,5 10,5 31
Rammer Martin 0730349 10 11 12 33
Ratz Florian 0730508 10 9,5 8 27,5
Reisinger Dominik 0731331 8 6 11,5 25,5
Reitzinger Markus 0630379 10 7,5 8 25,5
Ressi Felix 0631626 10 9 6,5 25,5
Riedler Johannes Mathias 0731150 11 14,5 14 39,5
Rosner Lukas 0731403 10 9 6 25
Rossegger Bernhard 0730429 10 8 5,5 23,5
Salcher Florian 0730269 11 11 6 28
Sattlecker Andreas 0731152 10 9,5 11,5 31
Sattler Ernst 0730621 10 8,5 10 28,5
Scheinecker Christian 0730477 11 12,5 15 38,5
Schmiedhofer Bernhard 0730206 11 13,5 11,5 36
Schnitzhofer Andreas 0730481 9 8 13 30
Scholl Heiko 0631446       ---
Schreiner Christoph 0631344 11 11,5 3,5 26
Schröcker Reinfried 0730970 10 13 8 31
Schwarzl Mathias Manel 0731181       ---
Schweighart Hannes 0631297 10 10 7 27
Siebenhofer Peter 0630294 10,5 4 6,5 21
Simonitsch Lukas Martin 0730428 10 7,5 6 23,5
Skalka Michael 0731353 10 6,5 7 23,5
Sternthal Florian 0631697       ---
Stiefler Florian Werner 0730768 12 6,5 8 26,5
Stöhr Thomas 0730450 10 9 9,5 28,5
Strommer Paul 0531288       ---
Tatzer Gerd 0730988 10 4,5 11 25,5
Teichtmeister Stephan 0730334 10 15 15 40
Theußl Ernst 0630777 11 4 11 26
Treml Michael 0730390 12 10 15 37
Triebl Christoph 0730172 10 13 13 36
Übeleis Markus 0660607 10 8 11 29
Wancura Hannes Karl 0730645 12 10,5 13,5 36
Weinberger Martin 0731149 11 8,5 14,5 34
Wörgötter Matthias 0730664 10 12 15 37
Woschank Patrick 0730835       ---
             
 
- to top -