Last updated: 01.02.2012
Allgemeine Informationen
Download
   
  Für die Teilnahme an der LV ist die vorherige Anmeldung per TUG Online erforderlich.
     
  In der LV werden Beispiele aus der Beispielsammlung gerechnet und diskutiert. Jeder Studierende kann/soll pro Übungsphase je ein Beispiel an der Tafel vorrechnen. Des weiteren finden 2 Übungstests statt.  
     
  pro Tafelmeldung: max. 5 Punkte  
  pro Übungstest: max. 15 Punkte  
     
   
     
     
     
     
   
Weitere Infos
Mitteilungen
   
  Ende der 1. Übungsphase:
     
  1. Übungstest am 22. November 2011  
  2. Übungstest am 24. Jänner 2012  
     
  Notenschlüssel:  
  genügend: 21 - 24,5 Punkte  
  befriedigend: 25 - 29,5 Punkte  
  gut: 30 - 35,5 Punkte  
  sehr gut: ab 36 Punkte  
  Beispiele für den 31.01.2012 :
 
91 a) b) c) , 92 a) b) , 96 a) , 97 a) b) ,  100 a) b) c) , 
 
  107 a) b)  
     
 
 
 
     
 
Zuname Vorname Matr.Nr. Tafel 1. Test 2. Test Summe
Auer Jasmin 1130969 10 2 1 13
Bäck Christian 1130674 10 15 11 36
Bader Julian 1130775 10 6,5 7 23,5
Bauernhofer Roland 1130699 10 7,5 3,5 21
Blümel Bernhard 1130840 10 12 5 27
Braunstein Lukas 1130423        
Butzerin Andre 1131262 10 12 6 28
Comploj Maximilan 1030324 9 10 4,5 23,5
Czibor Tünde 1130293 5 2   7
Dimitrov Viktor Dimitrov 1131017 10 9,5 8,5 28
Dörfler Michael 1130609 10 8,5 8,5 27
Eberhard Franz Michael 1130864 10 15 12 37
Eberhart Hannes 1131533 9 7 5,5 21,5
Eckschlager Florian Alois 1130622 10 13,5 14 37,5
Edegger Georg 1130755 10 4,5 8 22,5
Egger Andreas 1130696 10 13,5 14 37,5
Fandl Carmen 1031341 10 10 10 30
Ferlin Ivana 1030072 10 9 6 25
Forjan Lukas 1013627   0    
Forstinger Stefan 1130651 11 8,5 12,5 32
Fragner Alexander 1130457 10 4,5 3 17,5
Fuchs Anna 1130291   1,5   1,5
Gasser Johannes Viktor 1130554 9,5 13 13,5 36
Goll Markus 1011592        
Grubinger Tobias 0731010 10 9 12 31
Hackl Philipp 1130953 5 7,5   12,5
Harter Thomas 1130733 10 9,5 3 22,5
Hatzer Raphael 0931931 10 11 9,5 30,5
Hofbauer Stefanie 1131480 10 7 4 21
Höfler Dominik 1130539 10 8 6 24
Horvath Joachim Karl 1131128 10 5,5   15,5
Horvath-Kabdebo Mark Otto 1130602 11 3,5 4 18,5
Iaronka Menezes Mikhael 0631686 10 9 3 22
Isele Richard Simon 1031174 10 6,5 10 26,5
Kaiser Thomas 0514320 10 4 11,5 25,5
Kaltenbrunner Andreas 1130514        
Kaltenbrunner Florian 1130519 10 9 9 28
Kessler Matthias 1131226 10 9 4 23
Knoll Mario 1131318 10 10,5 10 30,5
Kohlweiss Andreas Franz 1130562 10 7,5 7,5 25
Kolar Stefan 1031192 9 6 7 22
Konrad Hannes 1130263 10 4 8 22
Kornhuber Jonas Christian 1131202   1,5 2,5 4
Kowaliuk Michael 1130501 5 11 1 17
Kreis Christoph 1130743 10 14 4 28
Kroiss Sebastian 1130623 10 8 10 28
Landl Lukas 1130659 10 8,5 7 25,5
Lazarevic Stevan 0831881        
Lüthi Romana 1130624   3   3
Maunz Bernhard 1131006 10 7 10 27
Mayrhofer Markus 1130518 10 9 9 28
Mostegel Klaus 1131052 10 12 14 36
Naderer Julian 1030997 5 3,5   8,5
Napetschnig Nicolas 1130371 10 10 5,5 25,5
Neger-Loibner Thomas 1130593 10 15 14 39
Öffl Ulfried 0831788        
Offner Christoph Günther 1131104 8 3,5 11 22,5
Pichler Andreas 1131076 10 8,5 12 30,5
Pistrich Sebastian 1131065 9 6,5 8 23,5
Pongratz Gernot 1130416 10 15 11 36
Puschnigg Stefan Georg 1130403 10 14 9 33
Ramsauer Andreas 1131412 11 15 11 37
Rauchenschwandtner Hannes 1130789 9 11 12 32
Röthleitner Christoph 1130694 10 10 8 28
Sallinger Arno 1130802 10 7,5 5 22,5
Spieler Florian 1130559 10 15 8 33
Stadlthanner Dominik 1130831 10 9,5 4 23,5
Steiner Markus 1131394        
Sternat Anton Stefan 1130805 12 8 7 27
Stocker Elena Christa 1130515 11 5 2,5 18,5
Strohmeier Wolfgang 1113163 10 15 7 32
Thaller Andreas 1131023 11 11 14 36
Voller Bernhard 1131049 5 2   7
Wasserbacher Julia 1130776 11 11 8 30
Weleba Dominikus 0931404 10 5,5 5,5 21
Wimmer Christoph 1130693 10 12,5 4 26,5
Wischenbart Ralph 1130966 10 9 9,5 28,5
Wurzer Andreas 0931934 8,5 11 12 31,5
Zavcer Jerney 1031568 11 2,5 5 18,5
             
             
 
- to top -