Last updated: 30.06.2006
Allgemeine Informationen
Download
   
Notenschlüsel:
  4 : ab 20,5 Punkte  
  3 : ab 25,5 Punkte  
  2 : ab 30,5 Punkte  
  1 : ab 35,5 Punkte  
     
 
   
Inhalt der Lehrveranstaltung
Mitteilungen
   
  Übungsbeispiele für 22.06.2006:
  113a) , 113e) , 113k) , 114) , 115) , 116) , 119) , 120)
   
 
Zuname Vorname Matr.Nr. Tafel 1.Test 2.Test Summe
Anderhuber Andreas 0530462 10 5,5 9 24,5
Arifovic Zermin 0431280 11 3 9,5 23,5
Auer Andreas 0531251 10 5,5 6 21,5
Bauer Christoph 0530650 10 4 6,5 20,5
Baumgartner Ina 0410846 10 1 9,5 20,5
Berghold Armin 0431141        
Bodner Christian 0530215        
Böhm Martin 0430755        
Brulz Michael 0531235 10 4 6,5 20,5
Buric Ivan 0031165 5      
Dekitsch Andreas 0531175 10 8,5 7 25,5
Derntl Michael 0530808 9 8,5 5 22,5
Dodier Alexandre 0530021 10 12 14 36
Dumböck Ortwin 0531176 12,5 10,5 13,5 36,5
Egger Peter 0530070 10 5 6 21
Feichter Stefan 0530815 5 8 7,5 20,5
Feichtinger Christoph 0530663 10 12 13,5 35,5
Fenzl Thomas 0530624 12 9,5 12 33,5
Fischer Stefan 0530422 10 8 9 27
Freitag Andreas 0531198   9    
Gaigg Michael 0531037        
Garcia Colman Stefan Arquimedes 0431263 10 8 5 23
Gartlacher Benjamin 0530652 12,5 4 4 20,5
Glaser Lukas 0530213        
Gleichweit Markus 0530268 11 8 11,5 30,5
Gratzer Martin 0530852        
Gruber Martin 0512260        
Gstach Stefan 0531178 5 9 8 22
Guntschnig Christoph 0530582 10 6 4,5 20,5
Gutmann Nadja 0530298 12 3 6 21
Harrich Alexander Jakob 0061107 11 9,5 6,5 27
Hartmann Frank 0430532   6 3 9
Hiessberger Philipp 0430370 11 6 10 27
Hipfl David 0330922        
Huemer Wilfried 0531232        
Iser Florian 0531274        
Jabandzic Ensar 0331130        
Kager Gernot 0530073 10 6 8 24
Kainz Daniel Wilfried 0530054 5 7,5 10 22,5
Kefalas Achilles 0531228 10 6,5 12 28,5
Klapf Andreas 0530712 10 5 8,5 23,5
Kleebauer Stefan 0530792 10 5,5 12 27,5
Knotz Thomas 0530480 10 5 5,5 20,5
Konrad Jürgen 0330862        
Krall Florian Friedrich 0530821 11 5 7 23
Kremser Georg 0530934        
Krug Gunnar 0530502   9    
Laher Gerhard 0530333 10 13,5 13 36,5
Leitner Franz Lambert 0531051 5 3 7 15
Lind Clemens 0512261        
Lindemann Thomas 0530669 10 10,5 8 28,5
Mastnak Alexander 0510055 10 9 13 32
Matzhold Caspar 0530741 10 9,5 7,5 27
Maurer Wilhelm Michael 0530566 13 12,5 13,5 39
Mauthner Wolfgang 0531376        
Mentasti Johannes 0530066 10 9,5 11 30,5
Minichberger Michael 0530584 5 11 6 22
Mudnic Nikola 0430396   4,5    
Niederberger Thomas Johannes 0530014 12 10,5 9 31,5
Oberroither Michael 0530664 10 11,5 12 33,5
Payrhuber Stefan 0330229   5    
Pehab Andreas 0530625 5 8 9 22
Pejic Oliver 0430080        
Penaso Mario 0531004 10 10,5 6 26,5
Penninger Michael Wolfgang 0530520 10 7,5 11 28,5
Philippsen Holger 9431752   5 2 7
Pichler Andrea 0530424   4,5    
Pichler Christoph 0531018 5 8,5 7,5 21
Pilgram Felix 0531007   5,5    
Ploner Rüdiger 0431121        
Prieler Rene Josef 0531161 10 11   21
Raffl Thomas 0530003        
Raschendorfer Lukas 0530129 13,5 9 13 35,5
Renner Ulrich 0430265   5,5 3,5 9
Ribitsch Georg 0330727        
Salajko Daniela 0430816        
Salchner Markus 0530454 5 8 11 24
Sarajlic Vedran 0431187 10 7 7,5 24,5
Schalk Markus 0530589 10 6 4,5 20,5
Schlichtherle Roman 0530578 7 7,5 9 23,5
Schmoll Udo 0330191        
Schrefler Gernot 0531227 10 9,5 12,5 32
Schröckeneder Thomas 0530519 10 11,5 11 31,5
Schwarz Manuel 0530718 10 8,5 9,5 28
Seelmaier Paul 0530565 5 8 12,5 25,5
Siener Claudia 0310677   5,5    
Six Christoph 0530799 10 11,5 5,5 27
Stauber Markus 0530326 11 10   21
Stocker Rupert 0530623 11 6 6 23
Stocker-Reicher Stefan 0530017 10 8 9,5 27,5
Straßer Tobias 0431328 11 6,5 8,5 26
Swoboda Andreas 0531373        
Thaler Andreas 0530164 10,5 7,5 7,5 25,5
Treffer Daniel Franz 0531158 10 10 8 28
Ulbing Gabriel 0530026 9 7 8 24
Voit Peter 0530429        
Vujic Stojan 0530096 11 7,5 8 26,5
Waltersdorfer Gregor 0530340 11 11 11 33
Weinländer Christof 0531159 5 8,5 7,5 21
Weissmann Hans 0531264 10 7 10 27
Wieser Daniel 0530453 9 5,5 6,5 21
Windisch David 0530766 10 9 2 21
Wogrolly Jakob 0531362   3 4,5 7,5
Wohlmuth Victoria 0530111 12,5 7,5 10 30
Wozasek Matthias 0530242 11 11 8,5 30,5
Zörweg Kathrin 0530035 12,5 8,5 10 31
             
 
- to top -