Konferenzgebühren
| bis 15. Juni | 15. Juni—31. Juli | |
|---|---|---|
| ÖMG- oder DMV-Mitglieder | 90,— € | 110,— € |
| Nicht-Mitglieder | 110,— € | 130,— € |
| Studierende | 40,— € | 60,— € |
| Begleitpersonen | 40,— € | 40,— € |
| Nur Fachhochschultag | 15,— € | 20,— € |
Studierende müssen entsprechende Nachweise bei der Registrierung vorweisen.
Stornogebühren
| bei Stornierung bis | Stornogebühr |
|---|---|
| 15. Juni | 0 % |
| 15. Juli | 20 % |
| 15. September | 50 % |
| danach | 100 % |
